<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>windsurf.se</title>
	<description>Powered by Windsurfers</description>
	<link>http://www.windsurf.se/forum/index.php</link>
	<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 13:46:11 +0200</pubDate>
	<ttl>30</ttl>
	<item>
		<title>Code Red 11.7</title>
		<link>http://www.windsurf.se/forum/index.php?showtopic=2561</link>
		<description><![CDATA[Formula segel Severne Code Red 11.7 -2008 (uttaget nytt juni 2009). <br />2900:-<br /><br />jonas@webexe.se <br />0733-800311 <br />Stenungsund]]></description>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 23:33:59 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.windsurf.se/forum/index.php?showtopic=2561</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Formula HWR -så här känns den</title>
		<link>http://www.windsurf.se/forum/index.php?showtopic=2560</link>
		<description><![CDATA[Nu har jag fått köra så pass mycket att jag kan skriva lite om min Starboard HWR. Min tidigare erfarenheter av formulabrädor är endast SB 160:an som jag kört på i ca 3 år. Har varit väldigt nöjd med den under dessa år men kände jag att det var dags att uppgradera brädan. Jag hade förhoppningar på en bräda som planar tidigare och inte fastnar i vågorna på undanviden. <br /><br />Tidig planing är ju en av grundstenarna i formula och det känns grymt orättvisst när alla andra planar förbi en medans man själv står och guppar. För mig som väger ca 100 kg kan det vara rätt kämpigt att komma upp i planing vid svaga byiga vindar. I slutänden handlar det ju givetvis om att ha rätt teknik och trim men det är alltid skönt när man kan få lite hjälp på traven av utrustningen.<br /><br />Precis som jag önskat så planar HWR´n tidigare och den är lättare att få upp på kant om man jämför med 160´n. Man får känslan av att den ligger mer på vattnet än i vattnet. I gipparna håller den farten längre och det är lättare att behålla planingen genom hela manövern. Det är svårt att avgöra om det skiljer något på kryss- och slörvinkeln men absolut inget åt det sämre hållet.<br /><br />Brädan släpper fint på undanvinden och jag får känslan av att den går snabbare än 160:an. När jag jämför mina topphastigheter från GPS´n så ser jag att det verkligen är så och det skiljer rätt mycket. Topphastigheten som jag tidigare fick kämpa för att nå med 160:an kommer jag upp i var och varann gång nu. <br /><br />I hårdvind upplever jag att den är mer kontrollerbar än 160:an som många annars anser vara en riktigt bra hårdvindsbräda. Inga nosdykningar på undanvinden och inte samma otrevliga inbromsningar som jag fick med 160:an när man träffade vågornas bakkant.  <br /><br />När det gäller fena så behöver den inte så stora/kraftfulla modeller. Har testat med Hurricane FRB 9 och lite med FRB 8 vilket fungerar bra även om jag tror man med fördel kan gå på något mindre kraftfulla fenor.<br /><br />Sammanfattning: TOKNÖJD!<br /><br />Här kommer några bilder på min pärla:<br /><a href='http://www.windsurf.se/forum/index.php?act=attach&type=post&id=854'>http://www.windsurf.se/forum/index.php?act=attach&type=post&id=854</a><br /><br />Undersida av trä<br /><a href='http://www.windsurf.se/forum/index.php?act=attach&type=post&id=853'>http://www.windsurf.se/forum/index.php?act=attach&type=post&id=853</a>]]></description>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 17:47:18 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.windsurf.se/forum/index.php?showtopic=2560</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Anna Lisas distanse race 2010</title>
		<link>http://www.windsurf.se/forum/index.php?showtopic=2551</link>
		<description><![CDATA[ALR distansrace 2010<br /><br />Lördagen den 11/9 är tävlingsdag för denna årligen återkommande tävling. <br />Start kl 13:00 på Västra Takene och målgång på Bomstadbaden. <br />Inga begränsningar i utrustningen.  <br />Grym 16 km segling i fantastiska Vänerskärgården. <br />Kan kännas som Vasloppet om vinden är lätt....(kanske, jag har inte åkt så långt på skidor ju)<br />Missa inte denna traditionsrika seglats! Alla Vänerseglare är välkomna.<br /><br />Ingen nedre vindgräns för årets tävling. Möjlig att vi byter dag till söndagen om den ser ut att innehålla mer vind eller bättre riktning för racet. Håll koll på tråden här..Vi bestämmer dag på torsdag innan tävlingshelgen.<br /><br />Vandringspris till vinnaren.<br /><br />Grillkorv och dryck kommer serveras (Kanske kommer det en trubadur iår också)<br /><br />Så ladda för tävlingen och ta med alla surfintresserade/bekanta/kära för ett jäkla hålligång utöver lördagseftermiddagen.  <br /><br />Sedvanlig testa bräda dag på Bomstadbaden efter målgång. I år kårar vi "snabbast i viken" med GPS mätning. Priser även för det. Gör din anmälan. <br /> <br />(Det kommer att behövas en följbåt och skeppare. Någon som kan tänka sig ställa upp?)<br /><br />Gör er anmälan nedan....<br />]]></description>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 20:15:51 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.windsurf.se/forum/index.php?showtopic=2551</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Test: Gator 7.5, 6.0 & 5.3]]></title>
		<link>http://www.windsurf.se/forum/index.php?showtopic=2547</link>
		<description><![CDATA[Tested by: Windsport North America, Early Summer 2010<br /><br /><b>GATOR 7.5</b><br /><br />ON THE WATER: The no-cam Gator line is one of the best you can find to help simplify windsurfing. Sizes range from 3.7 to 8.0 and the design changes from having five to six to seven battens as they get bigger to best suit the water conditions for their particular wind range. In the larger sizes, like this 7.5 m', there are two battens that extend below the boom giving it more area in the foot, which helps the stability by locking shape into the lower-half of the sail. With minimalist head construction and drive from down low, the Gator felt light for a 7.5 m'. It was one of the few big sails we felt comfortable trying carving freestyle tricks with, and testers commented that it almost had the depower of a wavesail. Through tuning this sail can be run on wide boards, but with so much depower you'll need to be a more efficient sailor if you're looking for torque off a race's starting line. We loved the sails efficiency and drag-free feel, something testers often call "feeling slippery.'<br />RIGGING: At 7.5 m'the Gator is not a wavesail, but the wave-like comparisons extend to how it rigs and looks as well. There are no tricks needed to put it together, and with its flattish profile it doesn't even need a wide racestyle boom to perform properly. The head and leech may not be as beefy as a wavesail, but the all-grid construction provides plenty of durability to make for a long-lasting freeride sail.<br />FINAL WORD: The Gator 7.5 is an efficient performer that does everything well.<br /><br /><br /><b>GATOR 6.0 & 5.3</b><br /><br />ON THE WATER: We have grouped these two sails together here despite the 6.0 being a six-batten freemove design and the 5.3 a five-batten wavesail with a higher cut foot. On the water these changes don't really make for as big a difference in a straightline as one would expect. Both sizes twist off at the head in a similar manner through gusts, while a supple elasticity in the body gives a perfect balance between stability and rider feedback. The draft is slightly higher on the 6.0 m' but it still balances well on the same single back strap boards that the 5.3 prefers. With a good balance between depower and stability, these smaller Gators have a slippery, drag-free feel, providing the rider with just enough feedback to improve their efficiency. It's in the transitions that the diffences between the two sails is noticeable. The 6.0 goes neutral in transitions and feels very light in the hands, but is a little stiffer feeling than the 5.3. The 5.3, with its smaller foot and quicker depower, has a feel that is very close to that of a hard-core wavesail.<br />RIGGING: We sailed both of these with the same 430 centimetre RDM, plus the 6.0 m' was also rigged on the 460 centimetre SDM from the Gator 7.5. As is usually the case, the RDM gave it a little softer feel that felt better in transitions, while the longer SDM provided a little more stability when fully powered-up. Severne has done a great job of making this simplified sail line easy to rig as well. Changes in tension in all sizes are easy to both see on land and feel on the water.<br />FINAL WORD: True do-everything sails that will feel great in the hands of any level rider.<br /><br /><b>THE QUIVER</b><br />FEEL: As you'd expect from having all sails of the same model, there is ample familiarity to be found here. They power-up and depower in similar manner even though the extra batten and slight alteration in each size does change the performance of the sail to better suit its intended conditions.<br />RIGGING: There is also similarity in how the sails rig. The fact that these are about as easy to rig as you will find just makes this quiver of Gators that much more attractive.<br />SAIL SIZING: This quiver covers a huge range of wind and water conditions. We had no problem making the jump between sizes and love that each sails is designed for the conditions you will likely find.<br />RIG PARTS: Whether by design or not, a number of the Gators have luff lengths close to the standard lengths masts come in. This makes it easier to build a quiver with a minimal expense on masts as you can usually pick from one of two length mast to rig each sails. <br /><br /><br />]]></description>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 11:09:41 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.windsurf.se/forum/index.php?showtopic=2547</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[ Wiki ] Kom igång i vågorna]]></title>
		<link>http://www.windsurf.se/forum/index.php?showtopic=2541</link>
		<description><![CDATA[Artikelnamn: <a href='http://www.windsurf.se/forum/index.php?autocom=ibwiki&cmd=article&id=46'>Kom igång i vågorna</a><br />Artikelbeskrivning: <br />Kategori: <a href='http://www.windsurf.se/forum/index.php?autocom=ibwiki&cmd=cat&id=2'>Guider</a><br />Skriven: 19 Aug 2010 00:12<br />Arktikelförfattare: <a href='http://www.windsurf.se/forum/index.php?showuser=281'>fredrik plantin</a><br /><br />Läs hela artikeln: <a href='http://www.windsurf.se/forum/index.php?autocom=ibwiki&cmd=article&id=46'>Kom igång i vågorna</a>]]></description>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 00:23:22 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.windsurf.se/forum/index.php?showtopic=2541</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Lystring Alla Vänersurfare!</title>
		<link>http://www.windsurf.se/forum/index.php?showtopic=2540</link>
		<description><![CDATA[Jag tycker det börjar bli hög tid att fastställa ett datum för det årliga distansracet Takene --&gt; Bomstad.<br /><br />Ska vi försöka pricka in en blåsig dag för en gångs skull?  <img src="http://www.windsurf.se/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":rolleyes:" border="0" alt="rolleyes.gif" /> <br /><br /><br /><br /><br />( Jag är lite smått revanschsugen i år, då farsgubben slog mig med hästlängder förra året med sin Klepper -83 & 6,5m2 )  <img src="http://www.windsurf.se/forum/style_emoticons/default/dry.gif" style="vertical-align:middle" emoid="&lt;_&lt;" border="0" alt="dry.gif" /> <br /><br /><br />// Tobbe]]></description>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 14:10:20 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.windsurf.se/forum/index.php?showtopic=2540</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Vågbräda önskas köpa ca 80 - 90 liter</title>
		<link>http://www.windsurf.se/forum/index.php?showtopic=2523</link>
		<description><![CDATA[Någon som vet några tips om några hyfsat nya vågbrädor i prisintervallen 3 - 5 000:- ?<br />Helst runt 80 - 90 liter. Några tips om annonser eller någon som inte tänkt på att lägga ut en annons? Tacksam för svar]]></description>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 15:12:19 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.windsurf.se/forum/index.php?showtopic=2523</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Mer Film</title>
		<link>http://www.windsurf.se/forum/index.php?showtopic=2510</link>
		<description><![CDATA[Mer film från pozo-..kommer här.. <center><object width="400" height="260"> <param name="allowfullscreen" value="true" /> <param name="allowscriptaccess" value="always" /> <param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=13754143&server=vimeo.com&show_title=1&show_byline=1&show_portrait=0&color=&fullscreen=1" /> <embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=13754143&server=vimeo.com&show_title=1&show_byline=1&show_portrait=0&color=&fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="400" height="260"></embed></object></center>  /martin]]></description>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 12:55:38 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.windsurf.se/forum/index.php?showtopic=2510</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Kom och testa!</title>
		<link>http://www.windsurf.se/forum/index.php?showtopic=2505</link>
		<description><![CDATA[<br />Det blir vind i Halmstad!<br /><br />Imorgon finns det chans att få pröva årets quad samt gatorlinjen i Vilshärad, det är bara att hugga i mig.<br /><br />Fridens!]]></description>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 12:38:25 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.windsurf.se/forum/index.php?showtopic=2505</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Olika former av brädor</title>
		<link>http://www.windsurf.se/forum/index.php?showtopic=2499</link>
		<description>dfgdfgdfg</description>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 21:59:24 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.windsurf.se/forum/index.php?showtopic=2499</guid>
	</item>
</channel>
</rss>